Δεδομένα 1985-2026
Ολόκληρη η σειρά δεδομένων με μισθό, τιμή πιτόγυρου και δείκτη, με εξαγωγή CSV, ελέγχους συνέπειας και τεκμηρίωση ανά έτος.
Ταξινόμηση κατά Έτος, αύξουσα σειρά.
| Αξιοπιστία | Δείκτης - Γενικός ΔΤΚ (υποθετικό) | Δείκτης - Πραγματικός ΔΤΚ Εστίασης (υποθετικό) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985* | 85 €≈ 791 € (τιμές 2026)/ 28.889 δρχ | 0,18 €/ 60 δρχ(0,15 € – 0,21 €) | Τεκμηριωμένο | 482 | 482 | 482 |
| 1986* | 95 €≈ 720 € (τιμές 2026)/ 32.347 δρχ | 0,21 €/ 70 δρχ(0,15 € – 0,26 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 463 | 463 | 463 |
| 1987* | 104 €≈ 680 € (τιμές 2026)/ 35.574 δρχ | 0,23 €/ 78 δρχ(0,17 € – 0,29 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 454 | 454 | 454 |
| 1988* | 118 €≈ 680 € (τιμές 2026)/ 40.362 δρχ | 0,25 €/ 86 δρχ(0,19 € – 0,32 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 470 | 470 | 470 |
| 1989* | 135 €≈ 682 € (τιμές 2026)/ 46.015 δρχ | 0,28 €/ 94 δρχ(0,21 € – 0,35 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 488 | 488 | 488 |
| 1990* | 160 €≈ 673 € (τιμές 2026)/ 54.687 δρχ | 0,32 €/ 108 δρχ(0,24 € – 0,40 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 505 | 505 | 505 |
| 1991* | 183 €≈ 641 € (τιμές 2026)/ 62.262 δρχ | 0,36 €/ 124 δρχ(0,27 € – 0,45 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 503 | 503 | 503 |
| 1992* | 197 €≈ 598 € (τιμές 2026)/ 67.284 δρχ | 0,41 €/ 138 δρχ(0,30 € – 0,51 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 488 | 488 | 488 |
| 1993* | 234 €≈ 619 € (τιμές 2026)/ 79.715 δρχ | 0,45 €/ 152 δρχ(0,34 € – 0,56 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 523 | 523 | 523 |
| 1994* | 255 €≈ 609 € (τιμές 2026)/ 87.014 δρχ | 0,48 €/ 165 δρχ(0,36 € – 0,60 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 529 | 529 | 529 |
| 1995* | 282 €≈ 619 € (τιμές 2026)/ 96.173 δρχ | 0,51 €/ 175 δρχ(0,39 € – 0,64 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 549 | 549 | 549 |
| 1996* | 305 €≈ 618 € (τιμές 2026)/ 103.901 δρχ | 0,55 €/ 186 δρχ(0,41 € – 0,68 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 559 | 559 | 559 |
| 1997* | 330 €≈ 634 € (τιμές 2026)/ 112.488 δρχ | 0,57 €/ 193 δρχ(0,43 € – 0,71 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 582 | 582 | 582 |
| 1998 | 350 €≈ 642 € (τιμές 2026)/ 119.358 δρχ | 0,59 €/ 200 δρχ(0,53 € – 0,65 €) | Τεκμηριωμένο | 597 | 597 | 597 |
| 1999* | 364 €≈ 649 € (τιμές 2026)/ 123.938 δρχ | 0,63 €/ 213 δρχ(0,50 € – 0,75 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 581 | 604(-23) | 582(-1) |
| 2000* | 379 €≈ 655 € (τιμές 2026)/ 129.090 δρχ | 0,67 €/ 229 δρχ(0,54 € – 0,81 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 564 | 610(-46) | 580(-16) |
| 2001* | 391 €≈ 655 € (τιμές 2026)/ 133.383 δρχ | 0,72 €/ 246 δρχ(0,58 € – 0,87 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 542 | 609(-67) | 570(-28) |
| 2002* | 412 €≈ 665 € (τιμές 2026) | 0,78 €(0,62 € – 0,94 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 528 | 614(-86) | 564(-36) |
| 2003* | 437 €≈ 682 € (τιμές 2026) | 0,84 €(0,67 € – 1,01 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 520 | 633(-113) | 567(-47) |
| 2004* | 454 €≈ 688 € (τιμές 2026) | 0,90 €(0,72 € – 1,08 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 504 | 639(-135) | 567(-63) |
| 2005* | 480 €≈ 704 € (τιμές 2026) | 0,96 €(0,77 € – 1,15 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 501 | 658(-157) | 579(-78) |
| 2006* | 511 €≈ 725 € (τιμές 2026) | 1,03 €(0,82 € – 1,24 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 496 | 672(-176) | 601(-105) |
| 2007* | 526 €≈ 726 € (τιμές 2026) | 1,11 €(0,89 € – 1,33 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 474 | 674(-200) | 598(-124) |
| 2008* | 572 €≈ 757 € (τιμές 2026) | 1,20 €(0,96 € – 1,44 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 477 | 706(-229) | 615(-138) |
| 2009* | 589 €≈ 770 € (τιμές 2026) | 1,26 €(1,01 € – 1,51 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 467 | 718(-251) | 620(-153) |
| 2010* | 621 €≈ 776 € (τιμές 2026) | 1,37 €(1,10 € – 1,64 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 453 | 722(-269) | 634(-181) |
| 2011* | 621 €≈ 752 € (τιμές 2026) | 1,48 €(1,18 € – 1,78 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 420 | 698(-278) | 628(-208) |
| 2012* | 492 €≈ 587 € (τιμές 2026) | 1,56 €(1,25 € – 1,87 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 316 | 547(-231) | 487(-171) |
| 2013* | 492 €≈ 592 € (τιμές 2026) | 1,61 €(1,29 € – 1,93 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 306 | 553(-247) | 497(-191) |
| 2014* | 492 €≈ 600 € (τιμές 2026) | 1,65 €(1,32 € – 1,98 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 298 | 559(-261) | 508(-210) |
| 2015* | 492 €≈ 610 € (τιμές 2026) | 1,68 €(1,34 € – 2,02 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 293 | 566(-273) | 502(-209) |
| 2016* | 492 €≈ 615 € (τιμές 2026) | 1,74 €(1,39 € – 2,09 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 283 | 572(-289) | 492(-209) |
| 2017* | 492 €≈ 609 € (τιμές 2026) | 1,83 €(1,46 € – 2,20 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 269 | 566(-297) | 478(-209) |
| 2018* | 492 €≈ 605 € (τιμές 2026) | 1,91 €(1,53 € – 2,29 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 258 | 559(-301) | 473(-215) |
| 2019 | 547 €≈ 670 € (τιμές 2026) | 2,00 €(1,80 € – 2,20 €) | Τεκμηριωμένο | 273 | 621(-348) | 521(-248) |
| 2020 | 558 €≈ 692 € (τιμές 2026) | 2,50 €(2,25 € – 2,75 €) | Τεκμηριωμένο | 223 | 642(-419) | 537(-314) |
| 2021 | 560 €≈ 686 € (τιμές 2026) | 2,70 €(2,43 € – 2,97 €) | Τεκμηριωμένο | 207 | 636(-429) | 544(-337) |
| 2022 | 614 €≈ 686 € (τιμές 2026) | 3,20 €(2,88 € – 3,52 €) | Τεκμηριωμένο | 192 | 640(-448) | 548(-356) |
| 2023 | 672 €≈ 726 € (τιμές 2026) | 3,30 €(2,97 € – 3,63 €) | Τεκμηριωμένο | 204 | 672(-468) | 560(-356) |
| 2024 | 715 €≈ 753 € (τιμές 2026) | 3,80 €(3,42 € – 4,18 €) | Τεκμηριωμένο | 188 | 701(-513) | 563(-375) |
| 2025 | 758 €≈ 776 € (τιμές 2026) | 4,70 €(4,23 € – 5,17 €) | Τεκμηριωμένο | 161 | 722(-561) | 566(-405) |
| 2026* | 792 €≈ 792 € (τιμές 2026) | 4,89 €(3,91 € – 5,87 €) | Αναγωγή ΔΤΚ | 162 | 734(-572) | 566(-404) |
Η στήλη «Γενικός ΔΤΚ» είναι υποθετικό σενάριο: δείχνει πόσα πιτόγυρα θα αγόραζε ο μισθός αν η τιμή του πιτόγυρου από το 1998 και μετά ακολουθούσε αποκλειστικά τον γενικό πληθωρισμό, χωρίς την ταχύτερη ανατίμηση της εστίασης. Δεν αντιστοιχεί σε πραγματικές τιμές μετά το 1998.
Η στήλη «Πραγματικός ΔΤΚ Εστίασης» είναι υποθετικό σενάριο με πραγματικά στατιστικά στοιχεία: εφαρμόζει από το 1999 τον επίσημο κλαδικό δείκτη «Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια» (Eurostat HICP CP11, Ελλάδα), χωρίς καμία τεκμηριωμένη τιμή ως άγκυρα. Ο κλαδικός δείκτης ανέβηκε περίπου 1,8 φορές από το 1998 ως το 2019, ενώ η τιμή του πιτόγυρου περίπου 3,4 φορές: η διαφορά δείχνει πόσο η άνοδος του πιτόγυρου ξεπέρασε ακόμη και τον επίσημο πληθωρισμό της εστίασης.
Ισοτιμία μετατροπής: 1 € = 340,75 δρχ. Τα ποσά πριν το 2002 εμφανίζονται σε ευρώ και σε ισοτιμία δραχμής. Το εύρος τιμής αποτυπώνει τη διασπορά ανά κατάστημα/περιοχή (±10% σε τεκμηριωμένα έτη, ±20% σε έτη αναγωγής). Ο μισθός εμφανίζεται και αποπληθωρισμένος σε τιμές 2026. Τα έτη με * περιλαμβάνουν εκτίμηση ή αναγωγή - δείτε τις αναφορές ανά έτος παρακάτω.
Τιμές και μισθοί έως Αύγουστος 2026. Έκδοση δεδομένων 2026.08, τελευταία ενημέρωση 2026-08-28.
Έλεγχος με Eurostat (ζωντανά)
Συγκρίνει τους ετήσιους ρυθμούς του τοπικού dataset με το επίσημο Eurostat HICP (prc_hicp_aind, geo=EL). Ο γενικός δείκτης του Gyronomics προέρχεται από τον εθνικό ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ, οπότε μικρές αποκλίσεις από τον εναρμονισμένο HICP είναι αναμενόμενες.
Γίνεται έλεγχος...
Έλεγχος συνέπειας δεδομένων
Αυτόματοι έλεγχοι που εκτελούνται πάνω στα δεδομένα κάθε φορά που φορτώνει η σελίδα.
Μη-αρνητικές τιμές
Μισθός, τιμή πιτόγυρου και δείκτης είναι θετικοί αριθμοί σε κάθε έτος.
Συνέπεια εύρους τιμής
Ισχύει pitaMin < τιμή < pitaMax για κάθε έτος.
Ορθότητα δείκτη
Ο δείκτης ισούται με στρογγυλοποίηση(καθαρός μισθός ÷ τιμή πιτόγυρου).
Καθαρός < μικτός
Ο καθαρός μισθός είναι πάντα μικρότερος του μικτού και εντός 80-90% αυτού.
Μονοτονία τιμής πιτόγυρου
Η ονομαστική τιμή δεν μειώνεται από έτος σε έτος (αναμενόμενο για ονομαστικές τιμές εστίασης).
Συνέπεια μεταβολής δείκτη
Το delta κάθε έτους ισούται με τη διαφορά από τον δείκτη του προηγούμενου έτους.
Πληρότητα σειράς 1985-2026
Υπάρχει ακριβώς μία εγγραφή ανά έτος, χωρίς κενά, με διαθέσιμο ΔΤΚ.
Τεκμηρίωση πηγής
Κάθε έτος φέρει δηλωμένη πηγή για μισθό και για τιμή πιτόγυρου.
Αποπληθωρισμός σε τιμές 2026
Ο πραγματικός μισθός ισούται με τον ονομαστικό στο έτος βάσης 2026 και είναι μεγαλύτερος στα προγενέστερα έτη.
Ισοτιμία δραχμής
Οι τιμές των ετών πριν το 2002 μετατρέπονται με τη σταθερή ισοτιμία 340.75 δρχ/€.
Έλεγχος ακραίων μεταβολών
Καμία ετήσια μεταβολή τιμής πάνω από 40% (θα υποδείκνυε ασυμβίβαστα σημεία αναφοράς).
Τεκμηρίωση ανά έτος
Επίλεξε έτος για να δεις ποια ακριβώς δεδομένα και υπολογισμοί χρησιμοποιήθηκαν και ποιοι έλεγχοι πέρασαν. Οι παραπομπές ανοίγουν την ακριβή πηγή και ο τρόπος υπολογισμού είναι διαθέσιμος σε JSON. Τρέχουσα αναγωγή: Τεκμαρτός πληθωρισμός πιτόγυρου.
Δεδομένα & υπολογισμοί
- Μικτός κατώτατος μισθός: 920,00 €Πηγή: Υπουργείο Εργασίας - Δελτία Τύπου & ΥΑ κατώτατου μισθού
- Καθαρός μισθός: 792,40 €920,00 € × (1 − 13,87% εισφορές εργαζομένου)
- Τιμή πιτόγυρου: 4,89 €Πρόβλεψη από 2025 με τον ρυθμό του σεναρίου 2,4%
- Εύρος αβεβαιότητας: 3,91 € – 5,87 €±20% (έτος αναγωγής)
- Δείκτης αγοραστικής δύναμης: 162 πιτόγυρα/μήνα792,40 € ÷ 4,89 €
- Μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους: +1162 − 161
- Μισθός σε τιμές 2026: 792,40 €792,40 € × σωρευτικός ΔΤΚ 2026→2026
Έλεγχοι που εκτελέστηκαν
- Θετικές τιμέςμισθός, τιμή και δείκτης > 0
- Καθαρός < μικτός (80-90%)καθαρός = 86,1% του μικτού
- Εύρος τιμής3,91 € < 4,89 € < 5,87 €
- Ορθότητα δείκτη162 = στρογγ.(792,40 € ÷ 4,89 €)
- Συνέπεια μεταβολήςdelta 1 = 162 − 161
- Μονοτονία ονομαστικής τιμής4,70 € → 4,89 €
- Ακραία μεταβολή τιμής4,0% έναντι 2025
- Τεκμηρίωση πηγώνμισθός: ypergasias · τιμή: cpi
- Αποπληθωρισμός 2026792,40 € → 792,40 € σε τιμές 2026
Παραπομπές
Δείκτης με ΔΤΚ εστίασης: 162 · με γενικό ΔΤΚ: 734 · διαφορά -572 πιτόγυρα/μήνα