Τιμή αναφοράς
4,25 €
Ανά κλασικό πιτόγυρο
Τι άλλαξε στην αγοραστική δύναμη. Συγκρίσεις, σύντομα κείμενα και γραφήματα με τις πηγές τους.
Τιμές και μισθοί έως Αύγουστος 2026. Έκδοση δεδομένων 2026.09-o-krikos-pou-elipe, τελευταία ενημέρωση 2026-09-08.
4,25 €
Ανά κλασικό πιτόγυρο
924,46 €
Ετήσιο εισόδημα ÷ 12, μετά εισφορές, πριν φόρο εισοδήματος
218
Κλασικά πιτόγυρα τον μήνα, περίπου
Η βάση μισθού και η διευκρίνιση συνοδεύουν τον αριθμό.
Τεκμηρίωση τιμής: A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς.
Δείτε τις πηγές και τον υπολογισμό του έτους →Κατεβάστε PNG ή επεξεργάσιμο SVG. Διατηρήστε ορατές τις διευκρινίσεις και την αναφορά πηγής.
Διάλεξε δύο χρονιές. Σύγκρινε την ίδια μονάδα προϊόντος και την ίδια βάση μισθού, και κράτησε τους αριθμούς μαζί με το πλαίσιό τους.
1,591 € → 4,25 €
+167,1%
Ανά κλασικό πιτόγυρο, ονομαστική
686,98 € → 924,46 €
+34,6%
Ετήσιο εισόδημα ÷ 12, ονομαστικός
432 → 218
-49,6%
Κλασικά πιτόγυρα / μήνα, περίπου
2009 · Πηγές
Τεκμηρίωση τιμής: C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες
2026 · Πηγές
Τεκμηρίωση τιμής: A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς
Ονομαστικές μεταβολές τιμής και μισθού, χωρίς αποπληθωρισμό. Τα ποσοστά χρησιμοποιούν μη στρογγυλοποιημένους λόγους, ενώ τα πλήθη εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα. Τα ιστορικά ευρώ προκύπτουν από τη σταθερή ισοτιμία δραχμής, δεν είναι σημερινή αγοραστική δύναμη.
Δύο άκρα δεν λένε όλη την ιστορία. Δες τα ενδιάμεσα χρόνια και την τεκμηρίωσή τους πριν βγάλεις συμπέρασμα.
| Έτος | Τιμή (€) | Μισθός (€) | Πιτόγυρα / μήνα | Τεκμηρίωση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0,05 | 13,71 | 274 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1977 | 0,056 | 15,77 | 282 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1978 | 0,064 | 19,32 | 302 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1979 | 0,063 | 22,22 | 353 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1980 | 0,074 | 26,38 | 356 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1981 | 0,094 | 36,38 | 387 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1982 | 0,119 | 55,84 | 469 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1983 | 0,146 | 74,55 | 511 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1984 | 0,174 | 81,18 | 467 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1985 | 0,20 | 95,97 | 480 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1986 | 0,242 | 115,74 | 478 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1987 | 0,272 | 127,28 | 468 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1988 | 0,299 | 144,41 | 483 | D · Παρεμβολή μέσα στην περίοδο διατίμησης ή προβολή εκτός τεκμηριωμένου εύρους |
| 1989 | 0,335 | 164,64 | 491 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1990 | 0,409 | 195,67 | 478 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1991 | 0,481 | 222,77 | 463 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1992 | 0,554 | 240,73 | 435 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1993 | 0,621 | 272,93 | 440 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1994 | 0,679 | 297,92 | 439 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1995 | 0,747 | 329,28 | 441 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1996 | 0,812 | 355,74 | 438 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1997 | 0,848 | 385,14 | 454 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 1998 | 0,898 | 408,66 | 455 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 1999 | 1,021 | 424,34 | 416 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2000 | 1,114 | 441,98 | 397 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2001 | 1,179 | 456,68 | 387 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2002 | 1,23 | 480,20 | 390 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2003 | 1,28 | 509,60 | 398 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2004 | 1,328 | 529,20 | 398 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2005 | 1,373 | 560,56 | 408 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2006 | 1,427 | 595,84 | 418 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2007 | 1,48 | 613,48 | 415 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2008 | 1,551 | 667,38 | 430 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2009 | 1,591 | 686,98 | 432 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2010 | 1,674 | 724,77 | 433 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2011 | 1,75 | 724,77 | 414 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2012 | 1,781 | 574,36 | 322 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2013 | 1,769 | 574,36 | 325 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2014 | 1,757 | 574,36 | 327 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2015 | 1,83 | 574,36 | 314 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2016 | 1,899 | 574,36 | 302 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2017 | 1,969 | 574,36 | 292 | C · Παρεμβολή ανάμεσα σε τεκμηριωμένες άγκυρες |
| 2018 | 1,996 | 574,36 | 288 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2019 | 2,07 | 637,76 | 308 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2020 | 2,109 | 651,26 | 309 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2021 | 2,315 | 653,15 | 282 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2022 | 2,679 | 716,46 | 267 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2023 | 2,986 | 783,78 | 262 | B · Τεκμηριωμένη αλλά ρυθμιζόμενη, μονής πηγής ή εκτίμηση με εύρος |
| 2024 | 3,605 | 834,03 | 231 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2025 | 4,103 | 884,27 | 216 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
| 2026 | 4,25 | 924,46 | 218 | A · Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς |
Στη σύγκριση που επέλεξες (2009 → 2026), η αγοραστική δύναμη μειώθηκε: -49,6%. Το αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαίρεση μισθού με την τιμή αναφοράς. Δεν απομονώνει την επίδραση πολιτικών, φόρων ή κόστους επιχειρήσεων.
Άλλαξε τη σύγκριση →Το τυλιχτό έχει αλλάξει: μέγεθος μερίδας και υλικά διαφέρουν από δεκαετία σε δεκαετία. Η σύγκριση μόνο της τιμής καταλόγου θα ανακάτευε την ανατίμηση με την αλλαγή προϊόντος. Η κλασική μονάδα προσαρμόζει τη σύνθεση μέσω μοντέλου. Οι παραδοχές του συνοδεύουν κάθε μακροχρόνια σύγκριση.
Πώς γίνεται η προσαρμογή →Ένα σημείο στο γράφημα μπορεί να προέρχεται από τεκμηριωμένη τιμή, διατίμηση, εκτίμηση ή παρεμβολή. Δεν έχουν όλα την ίδια ισχύ. Οι βαθμοί τεκμηρίωσης περιγράφουν την τιμή εισόδου, δεν πιστοποιούν κάθε παραδοχή του μοντέλου αγοραστικής δύναμης. Δες τις πηγές κάθε έτους πριν θεωρήσεις μια κίνηση ιστορικό εύρημα.
Διάβασε τη μεθοδολογία →Επαναχρησιμοποίηση με αναφορά στο Gyronomics και σύνδεσμο στην πηγή υπό CC BY 4.0. Κρατήστε το αρχείο που κατεβάσατε και την έκδοσή του. Μετά από ενημέρωση, οι σύνδεσμοι API με έκδοση μπορεί να επιστρέφουν ενημέρωση αλλαγών αντί για παλιό στιγμιότυπο.