Έλεγχος συνέπειας
Αυτόματος έλεγχος ότι κάθε αριθμός (μέση τιμή πιτόγυρου, δείκτες, εύρη) εμφανίζεται ακριβώς ίδιος σε γράφημα, πίνακα, FAQ, κείμενα και εξαγωγές CSV/JSON/PDF. Οι αποκλίσεις, αν υπάρχουν, εμφανίζονται παρακάτω ανά έκδοση και έτος.
Όλα συμφωνούν 1:1
Έκδοση δεδομένων 2026.08 (2026-08-29). Ελέγχθηκαν 1090 σημεία: σειρά, πίνακας, εξαγωγές, κείμενα i18n και FAQ. Αποκλίσεις: 0.
Σειρά δεδομένων
0
Πίνακας
0
Εξαγωγές (CSV/JSON/PDF)
0
Κείμενα i18n
0
Συχνές ερωτήσεις
0
Κανονικοί αριθμοί (μία πηγή αλήθειας)
Κάθε αριθμός παρακάτω πρέπει να εμφανίζεται ακριβώς έτσι σε γράφημα, πίνακα, FAQ, i18n και εξαγωγές.
| Μέγεθος | Τιμή | Προέλευση | Εύρος / κανόνας |
|---|---|---|---|
| Μέση τιμή πιτόγυρου 2026 | 4,07 € | Σειρά «ΔΤΚ εστίασης»: εθνική διάμεσος 2025 (3,92 €) × ΔΤΚ εστίασης Eurostat CP11 (+4%). | Εύρος αβεβαιότητας ±20% -> 3,26 € - 4,88 €. Τιμή πάγκου, χοιρινό, εθνική διάμεσος. |
| Μέση τιμή πιτόγυρου 2025 | 3,92 € | Σταθμισμένος γεωμετρικός μέσος πηγών (Protagon με αναγωγή Αθήνας ÷1,08, Pricefox πανελλαδικά). | Εύρος ±10%. |
| Καθαρός κατώτατος μισθός 2026 | 792,40 € | 920 € μικτά × (1 − 13,87% εισφορές). | Υπουργείο Εργασίας, 14 μισθοί, χωρίς φόρο εισοδήματος στο βασικό σενάριο. |
| Δείκτης 2026 (πιτόγυρα εποχής) | 195 | round(792,40 € ÷ 4,07 €). | Εύρος δείκτη 162 - 243 από το ±20% της τιμής. |
| Δείκτης 2026 (κλασικά πιτόγυρα) | 195 | round(792,40 € ÷ κλασικό-ισοδύναμη τιμή 4,07 €), συντελεστής 1,000. | Αναγωγή σε σημερινό κλασικό πιτόγυρο (μερίδα γύρου, πατάτες), μερίδιο κόστους κρέατος 70%. |
Αποκλίσεις ανά έκδοση και έτος
Καμία απόκλιση για αυτή την έκδοση. Οι εξαγωγές CSV/JSON παραμένουν διαθέσιμες για αρχείο ανά έκδοση.