Τεύχος Σεπτεμβρίου 2026, έκδοση 1, δημοσίευση 10 Οκτωβρίου 2026
Μηνιαίος Δείκτης Τιμής Πιτόγυρου: Σεπτέμβριος 2026
Ο Μηνιαίος Δείκτης Τιμής Πιτόγυρου ξεκινά: ο Σεπτέμβριος 2026 είναι ο μήνας βάσης, με δείκτη 100,00. Επίσημη μηνιαία μεταβολή δεν υπάρχει αυτόν τον μήνα, γιατί τον προηγούμενο μήνα δεν έγινε κανονική ανάγνωση· η πρώτη θα συγκρίνει τον Οκτώβριο 2026 με τον Σεπτέμβριο 2026 και δημοσιεύεται στις 4 Νοεμβρίου 2026.
Τεύχος έναρξης, εκτός ημερολογίου: δημοσιεύτηκε στις 10 Οκτωβρίου 2026. Από τα δεδομένα Οκτωβρίου 2026 κάθε τεύχος βγαίνει την ημέρα του στο ημερολόγιο δημοσίευσης· το επόμενο στις 4 Νοεμβρίου 2026.
- Δείκτης
- 100,00
- Σεπτέμβριος 2026 = 100
- Μηνιαία μεταβολή
- καμία
- μήνας βάσης
- Ετήσια μεταβολή
- όχι ακόμη
- από τον Σεπτέμβριο 2027
- Πόλεις
- 78
- 1.654 καταχωρίσεις
Μηνιαία μεταβολή
Μηνιαία μεταβολή: δεν υπάρχει στον μήνα βάσης. Η επίσημη μεταβολή υπάρχει μόνο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κανονικές αναγνώσεις μέσα στο παράθυρο 25 έως 28 του μήνα.
Ετήσια μεταβολή: από το τεύχος Σεπτεμβρίου 2027, που δημοσιεύεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, όταν θα υπάρχει ο ίδιος μήνας του προηγούμενου έτους.
Πιλοτική, όχι επίσημη
Πιλοτική σύγκριση, 8 Σεπτεμβρίου 2026 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026: όχι επίσημος ρυθμός
Η ανάγνωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 ήταν πιλοτική, εκτός του παραθύρου 25 έως 28, και δεν κράτησε αναγνωριστικά προϊόντων. Με τον κώδικα ρυθμού του rules-2026-10-v2, στα 1.588 ζεύγη με ίδια πλατφόρμα, URL και όνομα τυλιχτού (1.248 επιχειρήσεις, 78 πόλεις), ο γεωμετρικός μέσος των λόγων τιμής είναι +0,25%, αύξηση, με 95% διάστημα από +0,18% έως +0,34%. Η διάμεσος των λόγων είναι 0,00%, με 95,3% των τιμών ίδιες.
| Γεωμετρικός μέσος | 95% διάστημα | Χαρακτηρισμός | Ζεύγη | Επιχειρήσεις | Ίδια τιμή | Ανέβηκαν | Κατέβηκαν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλες οι πλατφόρμες | +0,25% | +0,18% έως +0,34% | αύξηση | 1.588 | 1.248 | 95,3% | 69 | 5 |
| Πλατφόρμα A | +0,15% | +0,07% έως +0,22% | αύξηση | 830 | 828 | 96,7% | 24 | 3 |
| Πλατφόρμα B | +0,44% | +0,25% έως +0,66% | αύξηση | 409 | 393 | 92,9% | 28 | 1 |
| Πλατφόρμα C | +0,30% | +0,11% έως +0,52% | αύξηση | 349 | 330 | 94,8% | 17 | 1 |
Διάχυση στην πιλοτική: από τα 1.588 ζεύγη, 69 ανέβηκαν (4,3%), 5 κατέβηκαν (0,3%) και 1.514 έμειναν στην ίδια τιμή (95,3%).
Με ταίριασμα μόνο URL, χωρίς έλεγχο ονόματος, τα ζεύγη γίνονται 1.621 και ο μέσος +0,66% (95% διάστημα από +0,42% έως +0,96%). Ο κανόνας ταιριάσματος αλλάζει το αποτέλεσμα, και γι' αυτό ο επίσημος ρυθμός θέλει βασική ταυτότητα.
Δεν είναι επίσημη μηνιαία μεταβολή και δεν κινεί τον δείκτη: η πιλοτική είναι εκτός παραθύρου και τα ζεύγη δεν έχουν βασική ταυτότητα. Δείχνει το μέγεθος των κινήσεων που θα μπορεί να δει ο επίσημος ρυθμός.
Επίπεδο ανά πόλη
Επίπεδο τιμών τον Σεπτέμβριο 2026: διάμεσος ανά πόλη σε 78 πόλεις, από 1.654 καταχωρίσεις 1.294 επιχειρήσεων στις πλατφόρμες A, B και C, με ανάγνωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Οι 48 πόλεις με τουλάχιστον 6 επιχειρήσεις έχουν ακριβές 95% διάστημα της διαμέσου των επιχειρήσεων· οι 30 με λιγότερες έχουν σημαία και κρατούν τη διάμεσο και τον παρονομαστή τους. Δεν υπάρχει εθνικό άθροισμα: επίπεδο δεν είναι ρυθμός.
Το διάστημα πόλης ακολουθεί το αρχείο κανόνων rules-2026-10-v2, που ισχύει για τις κανονικές αναγνώσεις από τον Οκτώβριο 2026· το δελτίο το εφαρμόζει και στον μήνα βάσης. Ο δημοσιευμένος πίνακας επιπέδου Σεπτεμβρίου 2026 στη σελίδα τιμών μένει όπως ήταν.
Σε καμία πόλη η διάμεσος των καταχωρίσεων δεν πέφτει εκτός του διαστήματος της διαμέσου των επιχειρήσεων.
| Πόλη | Διάμεσος | 95% διάστημα | Κάλυψη | Καταχωρίσεις | Επιχειρήσεις | A · B · C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 4,20 € | 4,20 € έως 4,20 € | 95,88% | 634 | 465 | 292 · 165 · 177 |
| Θεσσαλονίκη | 5,00 € | 5,00 € έως 5,10 € | 95,72% | 127 | 108 | 64 · 36 · 27 |
| Ιωάννινα | 4,20 € | 4,20 € έως 4,40 € | 95,30% | 49 | 37 | 27 · 12 · 10 |
| Πάτρα | 4,00 € | 3,80 € έως 4,20 € | 97,12% | 47 | 36 | 30 · 8 · 9 |
| Βόλος | 4,20 € | 4,00 € έως 4,40 € | 97,57% | 45 | 34 | 23 · 8 · 14 |
| Χανιά | 4,60 € | 4,50 € έως 4,80 € | 96,49% | 37 | 33 | 23 · 11 · 3 |
| Ηράκλειο | 5,30 € | 4,80 € έως 5,90 € | 96,49% | 37 | 33 | 27 · 4 · 6 |
| Καλαμάτα | 3,75 € | 3,70 € έως 4,00 € | 98,08% | 30 | 27 | 21 · 6 · 3 |
| Ρόδος | 4,50 € | 4,00 € έως 4,60 € | 98,31% | 29 | 22 | 15 · 8 · 6 |
| Καβάλα | 4,10 € | 4,00 € έως 4,50 € | 95,86% | 28 | 20 | 14 · 7 · 7 |
| Κατερίνη | 4,00 € | 4,00 € έως 4,00 € | 98,08% | 25 | 19 | 13 · 6 · 6 |
| Ξάνθη | 4,30 € | 3,90 € έως 4,50 € | 96,91% | 25 | 18 | 11 · 7 · 7 |
| Κέρκυρα | 4,50 € | 4,30 € έως 5,30 € | 96,48% | 22 | 15 | 12 · 8 · 2 |
| Λάρισα | 4,40 € | 4,20 € έως 4,50 € | 96,91% | 21 | 18 | 15 · 4 · 2 |
| Πάρος | 4,50 € | 4,50 € έως 4,85 € | 97,87% | 19 | 16 | 13 · 6 · 0 |
| Σέρρες | 4,45 € | 4,20 € έως 4,60 € | 98,71% | 18 | 14 | 12 · 4 · 2 |
| Κως | 4,50 € | 4,20 € έως 4,50 € | 98,71% | 17 | 14 | 6 · 4 · 7 |
| Σαλαμίνα | 3,80 € | 3,70 € έως 4,00 € | 97,75% | 17 | 13 | 11 · 5 · 1 |
| Σαντορίνη | 4,90 € | 4,50 € έως 5,00 € | 95,10% | 17 | 17 | 15 · 2 · 0 |
| Χαλκίδα | 4,00 € | 3,90 € έως 4,50 € | 96,14% | 16 | 12 | 6 · 6 · 4 |
| Χαλκιδική | 5,00 € | 4,40 € έως 5,20 € | 96,09% | 16 | 9 | 6 · 5 · 5 |
| Λαμία | 4,05 € | 3,80 € έως 4,50 € | 96,48% | 16 | 15 | 13 · 2 · 1 |
| Αγρίνιο | 3,70 € | 3,50 € έως 4,00 € | 97,85% | 15 | 10 | 8 · 4 · 3 |
| Βέροια | 4,10 € | 3,50 € έως 4,50 € | 96,09% | 14 | 9 | 6 · 5 · 3 |
| Αλεξανδρούπολη | 4,20 € | 4,00 € έως 4,40 € | 98,83% | 13 | 11 | 6 · 2 · 5 |
| Κόρινθος | 4,00 € | 3,90 € έως 4,50 € | 96,14% | 13 | 12 | 4 · 7 · 2 |
| Ναύπλιο | 4,60 € | 4,50 € έως 4,60 € | 98,83% | 13 | 11 | 4 · 6 · 3 |
| Ζάκυνθος | 4,50 € | 4,30 € έως 5,00 € | 97,85% | 13 | 10 | 7 · 6 · 0 |
| Άρτα | 3,55 € | 3,40 € έως 3,80 € | 98,83% | 12 | 11 | 9 · 2 · 1 |
| Κεφαλονιά | 4,00 € | 4,00 € έως 4,50 € | 97,85% | 11 | 10 | 8 · 3 · 0 |
| Πτολεμαΐδα | 3,50 € | 3,50 € έως 3,70 € | 99,22% | 11 | 8 | 5 · 2 · 4 |
| Σκιάθος | 5,00 € | 4,30 € έως 5,10 € | 99,22% | 11 | 8 | 7 · 4 · 0 |
| Καστοριά | 3,80 € | 3,30 € έως 4,00 € | 96,88% | 10 | 6 | 5 · 2 · 3 |
| Κοζάνη | 4,00 € | 3,80 € έως 4,20 € | 96,09% | 10 | 9 | 6 · 2 · 2 |
| Λευκάδα | 4,80 € | 4,00 € έως 7,00 € | 99,22% | 10 | 8 | 6 · 4 · 0 |
| Ρέθυμνο | 4,30 € | 4,00 € έως 4,50 € | 99,22% | 10 | 8 | 2 · 5 · 3 |
| Τρίπολη | 4,00 € | 3,80 € έως 4,30 € | 98,44% | 10 | 7 | 7 · 1 · 2 |
| Δράμα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,20 € | 3,50 € έως 5,60 € | 99,22% | 9 | 8 | 7 · 1 · 1 |
| Καρδίτσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,80 € | 3,80 € έως 4,30 € | 98,44% | 9 | 7 | 5 · 3 · 1 |
| Νάξος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,70 € | 4,50 € έως 4,90 € | 98,44% | 9 | 7 | 7 · 2 · 0 |
| Φλώρινα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | 3,50 € έως 4,00 € | 99,22% | 8 | 8 | 6 · 0 · 2 |
| Σπάρτη(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | 3,90 € έως 4,20 € | 98,44% | 8 | 7 | 5 · 2 · 1 |
| Θήβα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,40 € | 3,40 € έως 4,50 € | 99,22% | 8 | 8 | 7 · 0 · 1 |
| Τρίκαλα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,25 € | 4,00 € έως 4,50 € | 98,44% | 8 | 7 | 5 · 1 · 2 |
| Γιαννιτσά(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 7 | 4 | 1 · 3 · 3 | |
| Λιβαδειά(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,10 € | 3,80 € έως 4,20 € | 96,88% | 7 | 6 | 5 · 1 · 1 |
| Ναύπακτος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 7 | 5 | 5 · 1 · 1 | |
| Πρέβεζα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | 3,80 € έως 4,50 € | 98,44% | 7 | 7 | 7 · 0 · 0 |
| Σύρος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 7 | 4 | 3 · 2 · 2 | |
| Αίγινα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | 3,70 € έως 4,75 € | 96,88% | 6 | 6 | 5 · 1 · 0 |
| Μύκονος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 6,00 € | 5,00 € έως 10,00 € | 96,88% | 6 | 6 | 3 · 3 · 0 |
| Αμαλιάδα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,60 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 3 · 2 · 0 | |
| Άργος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 5 | 3 · 2 · 0 | |
| Χερσόνησος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,70 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 5 | 5 · 0 · 0 | |
| Ηγουμενίτσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 2 · 2 · 1 | |
| Κομοτηνή(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 3 | 1 · 2 · 2 | |
| Πύργος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 4 · 1 · 0 | |
| Χίος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 4 | 4 · 0 · 0 | |
| Ιεράπετρα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 6,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 3 | 3 · 1 · 0 | |
| Μήλος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 6,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 4 | 4 · 0 · 0 | |
| Ορεστιάδα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 4 | 3 · 0 · 1 | |
| Αίγιο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,80 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Κιάτο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Μεσολόγγι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,30 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Νάουσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 2 | 0 · 1 · 2 | |
| Σητεία(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,90 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Τήνος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Διδυμότειχο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,90 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 1 | 0 · 1 · 1 | |
| Έδεσσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 1 | 1 · 0 · 1 | |
| Εύβοια(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,85 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 0 · 2 · 0 | |
| Κιλκίς(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,15 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 2 · 0 · 0 | |
| Σάμος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,10 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 1 · 1 · 0 | |
| Άγιος Νικόλαος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 1 · 0 · 0 | |
| Αριδαία(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Ελασσόνα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Καρπενήσι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,10 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Λουτράκι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 0 · 1 | |
| Θάσος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,60 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 1 · 0 · 0 |
Επίσημη σύγκριση
Επίσημη σύγκριση: ο Εναρμονισμένος ΔΤΚ της Eurostat για την Ελλάδα, Αύγουστος 2026, ο πιο πρόσφατος μήνας με όλες τις τιμές, έναν μήνα πριν από τον μήνα του δελτίου. Εστιατόρια, καφέ και συναφή (CP1111): +0,1% τον μήνα, 5,1% σε έναν χρόνο· Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00): +0,4% τον μήνα, 3,7% σε έναν χρόνο.
| Σειρά | Μήνας | Μηνιαία μεταβολή | Ετήσια μεταβολή | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια, καφέ και συναφή (CP1111) | Αύγουστος 2026 | +0,1% | 5,1% | |
| Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00) | Αύγουστος 2026 | +0,4% | 3,7% | |
| Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00) | Σεπτέμβριος 2026 | +1,8% | 5,1% | εκτίμηση της Eurostat |
Νεότερη τιμή: Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00), Σεπτέμβριος 2026: +1,8% τον μήνα, 5,1% σε έναν χρόνο (εκτίμηση της Eurostat).
Ο επίσημος δείκτης μετρά άλλο καλάθι με άλλη μέθοδο: όλα τα εστιατόρια και τα καφέ, όχι το πιτόγυρο στις πλατφόρμες διανομής. Η σύγκριση δείχνει κατεύθυνση, όχι το ίδιο μέγεθος. Ανάγνωση της Eurostat στις 10 Οκτωβρίου 2026 (σύνολο prc_hicp_minr, ECOICOP ver.2), με το SHA-256 κάθε απάντησης στο JSON του τεύχους. Eurostat
Μέθοδος και παρονομαστές
Πώς υπολογίζεται: κάθε μήνα διαβάζονται τρεις πλατφόρμες διανομής σε μία καθημερινή από τις 25 έως τις 28 του μήνα, ποτέ σε αργία. Ο δείκτης αλυσώνεται: κάθε μήνας πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο με τον γεωμετρικό μέσο των λόγων τιμής κάθε καταχώρισης απέναντι στον εαυτό της (βασική ταυτότητα, η τιμή που πληρώνει ο πελάτης· στην πλατφόρμα B η αρχική όσο τρέχει προσφορά). Το 95% διάστημα είναι bootstrap με 2.000 επαναλήψεις και δηλωμένο σπόρο, με συστάδες πόλη × όνομα καταστήματος και στρώματα τον συνδυασμό πλατφορμών, ώστε η ίδια επιχείρηση σε δύο πλατφόρμες να μη μετρά δύο φορές. Κάτω από 100 ζεύγη δεν δημοσιεύεται μεταβολή, και μια πλατφόρμα με λιγότερα από 30 δεν δίνει δική της. Χαμένος μήνας γεφυρώνεται ως μεταβολή δύο μηνών, ποτέ με παρεμβολή.
Παρονομαστές: επίπεδο 1.654 καταχωρίσεις, 1.294 επιχειρήσεις, 78 πόλεις, 3 πλατφόρμες· πιλοτική σύγκριση 1.588 ζεύγη, 1.248 επιχειρήσεις, 78 πόλεις.
Κανόνες: rules-2026-10-v2, γραμμένοι στις 9 Οκτωβρίου 2026 πριν από τα δεδομένα, SHA-256 04d05cba454663338162b1aa6f4c640895dd274a2708d9ced704eb8e96c048e8. Κανόνες (JSON)
Τι δεν μετρά
- Τιμές πλατφόρμας, όχι τιμές πάγκου: η τιμή του είδους στον κατάλογο τριών πλατφορμών διανομής, που μπορεί να διαφέρει από την τιμή στο μαγαζί.
- Χωρίς εποχική προσαρμογή: θέλει τουλάχιστον 3 πλήρη έτη μετρήσεων.
- Επίπεδο δεν είναι ρυθμός: η διάμεσος μιας πόλης κινείται και όταν μπαίνουν ή βγαίνουν καταστήματα. Η μεταβολή συγκρίνει κάθε κατάστημα με τον εαυτό του.
- Δεν αλλάζει τον ετήσιο Δείκτη Πιτόγυρου. Μια τέτοια αλλαγή θα ήταν χωριστή απόφαση, με δική της έκδοση δεδομένων και εγγραφή στο changelog.
Δεδομένα
Το τεύχος ως δεδομένα: JSON και CSV, αμετάβλητα μετά τη δημοσίευση, με το SHA-256 κάθε αρχείου στον κατάλογο του δελτίου.
- Λήψη του τεύχους (JSON)SHA-256 1b2536b3bbeb71f4d6129311f36ed53d8ef76b74e5ad0ce10a54b6541906b599
- Λήψη του τεύχους (CSV)SHA-256 a8337328a18b0fe9415334d8722db3e3ecd07c2f8b244a3fe4b3b588434d8d45
- Όλα τα καταστήματα της ανάγνωσης (JSONL)
- API: όλα τα τεύχη και το ημερολόγιο
Πολιτική αναθεώρησης: ένα τεύχος που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει ποτέ. Διόρθωση σημαίνει νέα έκδοση του τεύχους, σε νέο αρχείο με δικό του SHA-256 και εγγραφή στο changelog· η προηγούμενη έκδοση μένει διαθέσιμη.