Τεύχος Οκτωβρίου 2026, έκδοση 1, δημοσίευση 4 Νοεμβρίου 2026
Ο Μηνιαίος Δείκτης Τιμής Πιτόγυρου ήταν 100,32 τον Οκτώβριο 2026 (Σεπτέμβριος 2026 = 100). Μεταβολή από τον Σεπτέμβριο 2026: +0,32%, αύξηση, με 95% διάστημα από +0,22% έως +0,41%.
- Δείκτης
- 100,32
- Σεπτέμβριος 2026 = 100
- Μηνιαία μεταβολή
- +0,32%
- αύξηση
- Ετήσια μεταβολή
- όχι ακόμη
- από τον Σεπτέμβριο 2027
- Πόλεις
- 78
- 1.663 καταχωρίσεις
Μηνιαία μεταβολή
Κάθε καταχώριση απέναντι στον εαυτό της, 26 Οκτωβρίου 2026 απέναντι στην κανονική ανάγνωση Σεπτεμβρίου 2026: γεωμετρικός μέσος των λόγων τιμής +0,32%, διάμεσος 0,00% με 94,1% των τιμών ίδιες.
| Γεωμετρικός μέσος | 95% διάστημα | Χαρακτηρισμός | Ζεύγη | Επιχειρήσεις | Ίδια τιμή | Ανέβηκαν | Κατέβηκαν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλες οι πλατφόρμες | +0,32% | +0,22% έως +0,41% | αύξηση | 1.179 | 1.055 | 94,1% | 67 | 2 |
| Πλατφόρμα A | +0,29% | +0,19% έως +0,39% | αύξηση | 804 | 800 | 94,9% | 40 | 1 |
| Πλατφόρμα B | +0,38% | +0,21% έως +0,56% | αύξηση | 375 | 360 | 92,5% | 27 | 1 |
| Πλατφόρμα C | χωρίς ρυθμό: η πλατφόρμα άλλαξε μορφή δεδομένων (βλ. έλεγχο ευαισθησίας) | 0 |
Διάχυση: από τα 1.179 ζεύγη, 67 ανέβηκαν (5,7%), 2 κατέβηκαν (0,2%) και 1.110 έμειναν στην ίδια τιμή (94,1%).
Έλεγχος ευαισθησίας, όχι ο επίσημος ρυθμός: η πλατφόρμα C σταμάτησε να στέλνει τα κλειδιά changeInPriceInSfu, envFeeInSfu, friendlyId, tagIds και uid του πεδίου selections, σε όλο τον κατάλογό της και χωρίς να αλλάξει κανένα προϊόν. Ο κανόνας 1 αποκλείει κάθε ζεύγος με αλλαγμένο πεδίο. Ο κανόνας 14, γραμμένος στις 26 Οκτωβρίου 2026 για τα δεδομένα από τον Νοέμβριο 2026, αφαιρεί τέτοια κλειδιά πριν από τη σύγκριση· εδώ θα έδινε +0,28%, με 95% διάστημα από +0,20% έως +0,36%, σε 1.485 ζεύγη (306 της C). Ο δείκτης κινείται μόνο με την επίσημη μεταβολή.
Ετήσια μεταβολή: από το τεύχος Σεπτεμβρίου 2027, που δημοσιεύεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2027, όταν θα υπάρχει ο ίδιος μήνας του προηγούμενου έτους.
Επίπεδο ανά πόλη
Επίπεδο τιμών τον Οκτώβριο 2026: διάμεσος ανά πόλη σε 78 πόλεις, από 1.663 καταχωρίσεις 1.314 επιχειρήσεων στις πλατφόρμες A, B και C, με ανάγνωση στις 26 Οκτωβρίου 2026. Οι 48 πόλεις με τουλάχιστον 6 επιχειρήσεις έχουν ακριβές 95% διάστημα της διαμέσου των επιχειρήσεων· οι 30 με λιγότερες έχουν σημαία και κρατούν τη διάμεσο και τον παρονομαστή τους. Δεν υπάρχει εθνικό άθροισμα: επίπεδο δεν είναι ρυθμός.
Σε καμία πόλη η διάμεσος των καταχωρίσεων δεν πέφτει εκτός του διαστήματος της διαμέσου των επιχειρήσεων.
| Πόλη | Διάμεσος | 95% διάστημα | Κάλυψη | Καταχωρίσεις | Επιχειρήσεις | A · B · C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 4,20 € | 4,20 € έως 4,20 € | 95,33% | 632 | 468 | 293 · 163 · 176 |
| Θεσσαλονίκη | 5,00 € | 5,00 € έως 5,10 € | 95,91% | 122 | 106 | 62 · 35 · 25 |
| Ιωάννινα | 4,30 € | 4,20 € έως 4,40 € | 97,63% | 52 | 39 | 28 · 14 · 10 |
| Βόλος | 4,20 € | 4,10 € έως 4,35 € | 95,30% | 50 | 37 | 24 · 9 · 17 |
| Πάτρα | 4,00 € | 3,80 € έως 4,10 € | 96,64% | 48 | 38 | 30 · 8 · 10 |
| Χανιά | 4,70 € | 4,50 € έως 4,80 € | 97,57% | 38 | 34 | 24 · 11 · 3 |
| Ηράκλειο | 5,30 € | 4,80 € έως 6,00 € | 97,06% | 34 | 31 | 24 · 4 · 6 |
| Καλαμάτα | 3,80 € | 3,70 € έως 4,00 € | 98,08% | 31 | 27 | 22 · 6 · 3 |
| Ρόδος | 4,50 € | 4,30 € έως 4,60 € | 98,31% | 29 | 22 | 15 · 8 · 6 |
| Καβάλα | 4,20 € | 4,00 € έως 4,50 € | 95,86% | 27 | 20 | 14 · 7 · 6 |
| Κέρκυρα | 4,50 € | 4,25 € έως 4,90 € | 98,08% | 26 | 19 | 16 · 8 · 2 |
| Ξάνθη | 4,30 € | 3,90 € έως 4,50 € | 95,10% | 25 | 17 | 10 · 7 · 8 |
| Κατερίνη | 4,00 € | 4,00 € έως 4,00 € | 96,91% | 24 | 18 | 12 · 6 · 6 |
| Λάρισα | 4,40 € | 4,40 € έως 4,50 € | 95,10% | 20 | 17 | 14 · 4 · 2 |
| Κως | 4,50 € | 4,30 € έως 4,50 € | 96,48% | 18 | 15 | 6 · 5 · 7 |
| Σέρρες | 4,45 € | 4,20 € έως 4,60 € | 98,71% | 18 | 14 | 12 · 4 · 2 |
| Πάρος | 4,50 € | 4,50 € έως 4,80 € | 96,48% | 17 | 15 | 11 · 6 · 0 |
| Σαντορίνη | 4,90 € | 4,50 € έως 5,00 € | 95,10% | 17 | 17 | 15 · 2 · 0 |
| Χαλκίδα | 4,20 € | 3,90 € έως 4,50 € | 96,14% | 16 | 12 | 6 · 6 · 4 |
| Σαλαμίνα | 3,80 € | 3,70 € έως 4,00 € | 96,14% | 16 | 12 | 10 · 5 · 1 |
| Χαλκιδική | 5,20 € | 4,20 € έως 5,50 € | 99,22% | 15 | 8 | 5 · 5 · 5 |
| Λαμία | 4,10 € | 3,80 € έως 4,50 € | 96,48% | 15 | 15 | 12 · 2 · 1 |
| Μύκονος | 6,00 € | 6,00 € έως 6,70 € | 96,48% | 15 | 15 | 12 · 3 · 0 |
| Αγρίνιο | 3,70 € | 3,50 € έως 4,20 € | 97,85% | 14 | 10 | 7 · 4 · 3 |
| Αλεξανδρούπολη | 4,25 € | 4,20 € έως 4,40 € | 96,14% | 14 | 12 | 7 · 2 · 5 |
| Βέροια | 4,10 € | 3,50 € έως 4,50 € | 96,09% | 14 | 9 | 6 · 5 · 3 |
| Ζάκυνθος | 4,50 € | 4,30 € έως 5,00 € | 98,83% | 14 | 11 | 8 · 6 · 0 |
| Άρτα | 3,80 € | 3,50 € έως 3,80 € | 96,14% | 13 | 12 | 10 · 2 · 1 |
| Κόρινθος | 4,00 € | 3,90 € έως 4,50 € | 96,14% | 13 | 12 | 4 · 7 · 2 |
| Καρδίτσα | 3,80 € | 3,80 € έως 4,30 € | 98,83% | 13 | 11 | 8 · 4 · 1 |
| Ναύπλιο | 4,60 € | 4,50 € έως 4,60 € | 98,83% | 13 | 11 | 4 · 6 · 3 |
| Κεφαλονιά | 4,00 € | 4,00 € έως 4,50 € | 98,83% | 12 | 11 | 9 · 3 · 0 |
| Πτολεμαΐδα | 3,50 € | 3,50 € έως 3,70 € | 99,22% | 11 | 8 | 5 · 2 · 4 |
| Σκιάθος | 5,00 € | 4,30 € έως 5,10 € | 99,22% | 11 | 8 | 7 · 4 · 0 |
| Καστοριά | 3,80 € | 3,30 € έως 4,00 € | 96,88% | 10 | 6 | 5 · 2 · 3 |
| Κοζάνη | 4,00 € | 3,70 € έως 4,50 € | 96,09% | 10 | 9 | 6 · 2 · 2 |
| Ρέθυμνο | 4,30 € | 4,00 € έως 4,50 € | 99,22% | 10 | 8 | 2 · 5 · 3 |
| Τρίπολη | 4,00 € | 3,80 € έως 4,30 € | 98,44% | 10 | 7 | 7 · 1 · 2 |
| Δράμα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,20 € | 3,50 € έως 5,60 € | 99,22% | 9 | 8 | 7 · 1 · 1 |
| Λευκάδα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,80 € | 4,00 € έως 7,00 € | 98,44% | 9 | 7 | 5 · 4 · 0 |
| Νάξος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,80 € | 4,50 € έως 4,90 € | 98,44% | 9 | 7 | 7 · 2 · 0 |
| Σπάρτη(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | 3,90 € έως 4,20 € | 98,44% | 8 | 7 | 5 · 2 · 1 |
| Θήβα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,40 € | 3,40 € έως 4,50 € | 99,22% | 8 | 8 | 7 · 0 · 1 |
| Τρίκαλα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,25 € | 4,00 € έως 4,50 € | 98,44% | 8 | 7 | 5 · 1 · 2 |
| Αίγινα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | 3,70 € έως 5,00 € | 98,44% | 7 | 7 | 6 · 1 · 0 |
| Φλώρινα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | 3,50 € έως 4,00 € | 98,44% | 7 | 7 | 5 · 0 · 2 |
| Γιαννιτσά(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 7 | 4 | 1 · 3 · 3 | |
| Λιβαδειά(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | 3,80 € έως 4,30 € | 96,88% | 7 | 6 | 5 · 1 · 1 |
| Πρέβεζα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | 3,80 € έως 4,50 € | 98,44% | 7 | 7 | 7 · 0 · 0 |
| Ναύπακτος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 6 | 4 | 4 · 1 · 1 | |
| Σύρος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 6 | 4 | 3 · 2 · 1 | |
| Αμαλιάδα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,60 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 3 · 2 · 0 | |
| Άργος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 5 | 3 · 2 · 0 | |
| Χερσόνησος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,70 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 5 | 5 · 0 · 0 | |
| Χίος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 5 | 5 · 0 · 0 | |
| Ηγουμενίτσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 2 · 2 · 1 | |
| Κομοτηνή(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 3 | 1 · 2 · 2 | |
| Πύργος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 5 | 4 | 4 · 1 · 0 | |
| Ιεράπετρα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 6,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 3 | 3 · 1 · 0 | |
| Ορεστιάδα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 4 | 4 | 3 · 0 · 1 | |
| Αίγιο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,80 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Κιάτο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Μεσολόγγι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,30 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Μήλος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 6,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Νάουσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 2 | 0 · 1 · 2 | |
| Τήνος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 3 | 3 | 3 · 0 · 0 | |
| Έδεσσα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 1 | 1 · 0 · 1 | |
| Εύβοια(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,85 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 0 · 2 · 0 | |
| Κιλκίς(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,15 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 2 · 0 · 0 | |
| Σάμος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,10 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 1 · 1 · 0 | |
| Σητεία(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,45 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 2 | 2 | 2 · 0 · 0 | |
| Άγιος Νικόλαος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,50 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 1 · 0 · 0 | |
| Αριδαία(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Διδυμότειχο(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 3,90 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Ελασσόνα(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,20 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Καρπενήσι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,10 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 1 · 0 | |
| Λουτράκι(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 4,00 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 0 · 0 · 1 | |
| Θάσος(κάτω από 10 καταχωρίσεις) | 5,60 € | χωρίς, λίγες επιχειρήσεις | 1 | 1 | 1 · 0 · 0 |
Επίσημη σύγκριση
Επίσημη σύγκριση: ο Εναρμονισμένος ΔΤΚ της Eurostat για την Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2026, ο πιο πρόσφατος μήνας με όλες τις τιμές, έναν μήνα πριν από τον μήνα του δελτίου. Εστιατόρια, καφέ και συναφή (CP1111): +0,6% τον μήνα, 5,3% σε έναν χρόνο· Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00): +1,9% τον μήνα, 5,1% σε έναν χρόνο.
| Σειρά | Μήνας | Μηνιαία μεταβολή | Ετήσια μεταβολή | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια, καφέ και συναφή (CP1111) | Σεπτέμβριος 2026 | +0,6% | 5,3% | |
| Γενικός δείκτης (TOTAL, πρώην CP00) | Σεπτέμβριος 2026 | +1,9% | 5,1% |
Ο επίσημος δείκτης μετρά άλλο καλάθι με άλλη μέθοδο: όλα τα εστιατόρια και τα καφέ, όχι το πιτόγυρο στις πλατφόρμες διανομής. Η σύγκριση δείχνει κατεύθυνση, όχι το ίδιο μέγεθος. Ανάγνωση της Eurostat στις 4 Νοεμβρίου 2026 (σύνολο prc_hicp_minr, ECOICOP ver.2), με το SHA-256 κάθε απάντησης στο JSON του τεύχους. Eurostat
Μέθοδος και παρονομαστές
Πώς υπολογίζεται: κάθε μήνα διαβάζονται τρεις πλατφόρμες διανομής σε μία καθημερινή από τις 25 έως τις 28 του μήνα, ποτέ σε αργία. Ο δείκτης αλυσώνεται: κάθε μήνας πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο με τον γεωμετρικό μέσο των λόγων τιμής κάθε καταχώρισης απέναντι στον εαυτό της (βασική ταυτότητα, η τιμή που πληρώνει ο πελάτης· στην πλατφόρμα B η αρχική όσο τρέχει προσφορά). Το 95% διάστημα είναι bootstrap με 2.000 επαναλήψεις και δηλωμένο σπόρο, με συστάδες πόλη × όνομα καταστήματος και στρώματα τον συνδυασμό πλατφορμών, ώστε η ίδια επιχείρηση σε δύο πλατφόρμες να μη μετρά δύο φορές. Κάτω από 100 ζεύγη δεν δημοσιεύεται μεταβολή, και μια πλατφόρμα με λιγότερα από 30 δεν δίνει δική της. Χαμένος μήνας γεφυρώνεται ως μεταβολή δύο μηνών, ποτέ με παρεμβολή.
Παρονομαστές: επίπεδο 1.663 καταχωρίσεις, 1.314 επιχειρήσεις, 78 πόλεις, 3 πλατφόρμες· μεταβολή 1.179 ζεύγη, 1.055 επιχειρήσεις, 77 πόλεις.
Κανόνες: rules-2026-10-v2, γραμμένοι στις 9 Οκτωβρίου 2026 πριν από τα δεδομένα, SHA-256 04d05cba454663338162b1aa6f4c640895dd274a2708d9ced704eb8e96c048e8. Κανόνες (JSON)
Τι δεν μετρά
- Τιμές πλατφόρμας, όχι τιμές πάγκου: η τιμή του είδους στον κατάλογο τριών πλατφορμών διανομής, που μπορεί να διαφέρει από την τιμή στο μαγαζί.
- Χωρίς εποχική προσαρμογή: θέλει τουλάχιστον 3 πλήρη έτη μετρήσεων.
- Επίπεδο δεν είναι ρυθμός: η διάμεσος μιας πόλης κινείται και όταν μπαίνουν ή βγαίνουν καταστήματα. Η μεταβολή συγκρίνει κάθε κατάστημα με τον εαυτό του.
- Δεν αλλάζει τον ετήσιο Δείκτη Πιτόγυρου. Μια τέτοια αλλαγή θα ήταν χωριστή απόφαση, με δική της έκδοση δεδομένων και εγγραφή στο changelog.
Δεδομένα
Το τεύχος ως δεδομένα: JSON και CSV, αμετάβλητα μετά τη δημοσίευση, με το SHA-256 κάθε αρχείου στον κατάλογο του δελτίου.
- Λήψη του τεύχους (JSON)SHA-256 4211ed2fc3902f23150da0e8bfe2ef7e4a4059d4cdb89c364f87274a051778c8
- Λήψη του τεύχους (CSV)SHA-256 09341c9290312495443eaeaaf0e15384a70ae6dc53542b84d2919a59f87ac225
- Όλα τα καταστήματα της ανάγνωσης (JSONL)
- API: όλα τα τεύχη και το ημερολόγιο
Πολιτική αναθεώρησης: ένα τεύχος που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει ποτέ. Διόρθωση σημαίνει νέα έκδοση του τεύχους, σε νέο αρχείο με δικό του SHA-256 και εγγραφή στο changelog· η προηγούμενη έκδοση μένει διαθέσιμη.