Κατώτατος Μισθός
Πριν μετρήσουμε πιτόγυρα, μετράμε τον μισθό. Δες τι χρησιμοποιεί ο Δείκτης και τι προκύπτει από τα ιστορικά φύλλα μισθοδοσίας.
Ανακατασκευή υπό έλεγχο
1976 · Ο λογαριασμός του μισθού
Ανακατασκευή · πριν από φόρο, χωρίς επιδότηση
Δεν υπολογίζεται
Λείπει η διάσπαση των κρατήσεων.
Και τα δύο ποσά είναι ετήσια ισοδύναμα διαιρεμένα με τους μήνες του έτους, πριν από προσωπικό φόρο εισοδήματος. Η διαφορά εδώ αφορά το ημερολόγιο πληρωμών, τους συντελεστές και τις λοιπές κρατήσεις. Η ανακατασκευή δεν έχει αντικαταστήσει τον Δείκτη.
Από τα μικτά στο μηνιαίο ισοδύναμο
Αφαιρούμε εισφορές και λοιπές κρατήσεις από το άθροισμα των ετήσιων μικτών αποδοχών. Δεν πολλαπλασιάζουμε απλώς τον μισθό Δεκεμβρίου. Τα κενά παραμένουν κενά.
| Στοιχείο | Ετήσιο ποσό σε ευρώ | Τεκμηρίωση ποσού |
|---|---|---|
| Μικτές ετήσιες αποδοχές | 211,59 € | oldest-years-results.json/years/0/annualGrossGRD |
| Εργατικές εισφορές πριν την επιδότηση | Δεν έχει διαχωριστεί | Δεν έχει καταχωριστεί χωριστή προέλευση |
| Λοιπές κρατήσεις μισθοδοσίας | Δεν έχει διαχωριστεί | Δεν έχει καταχωριστεί χωριστή προέλευση |
| Ετήσιο πριν από φόρο, χωρίς επιδότηση | Δεν υπολογίζεται | Μικτά − εισφορές − λοιπές κρατήσεις |
Το φύλλο διατηρεί συνολικές κρατήσεις: 22,22 €. Αυτό δεν αρκεί για να τις παρουσιάσουμε ως ασφαλιστικές εισφορές ή να απομονώσουμε επιδότηση.
Η επιδότηση είναι χωριστό σενάριο
Επιδότηση εισφορών υπό προϋποθέσεις: Δεν υπολογίζεται ετησίως · Δεν υπολογίζεται σε μηνιαίο ισοδύναμο.
Δεν προστίθεται στην παραπάνω σύγκριση. Απαιτείται επιβεβαίωση δικαιώματος, βάσης υπολογισμού και χρόνου είσπραξης. Μια καταβολή μπορεί να αφορά προηγούμενο έτος, όπως δηλώνεται στο αναλυτικό φύλλο.
Τακτικές αποδοχές και δώρα
Υπολογισμένες εγγραφές του ερευνητικού φύλλου, όχι παρατηρημένα εκκαθαριστικά. Διατηρείται η στρογγυλοποίηση κάθε αρχικού υπολογισμού. Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται μετά το άθροισμα.
Υπάρχουν ετήσια ποσά, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί επιμέρους πληρωμές στο ενοποιημένο φύλλο. Δεν δημιουργούμε τεχνητές μηνιαίες εγγραφές.
Πηγές και όρια του υπολογισμού
Μισθωτός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ολόκληρο έτος, χωρίς προσαύξηση προϋπηρεσίας. Η ασφαλιστική υπαγωγή, οι ιστορικοί κανόνες δώρων και η άδεια ακολουθούν τα επιμέρους φύλλα και χρειάζονται ενιαία επιβεβαίωση. Οι ενδείξεις πληρότητας παραπάνω μετρούν καταχώριση και αριθμητική συμφωνία, όχι νομική έγκριση.
Φύλλο ανακατασκευής
final-gap-1976-results.json/years/0Συγκεκριμένη έκδοση κώδικα, με SHA-256 των αρχείων μέσα στο JSON. Το φύλλο τεκμηριώνει τον υπολογισμό· δεν είναι πρωτογενής νομοθεσία.
Πηγή μισθού της σημερινής σειράς
ΔΔΔΔ 10/1976 (ΦΕΚ Β 671/20.5.1976) - κατώτατος μισθόςΤο ποσό της σειράς επιβεβαιώθηκε στο πρωτότυπο, με ισχύ από την πρώτη Ιουλίου. Προηγείται χαμηλότερο ποσό από τις 13 Φεβρουαρίου. Παράγραφος 1(β), σελίδα PDF 2. Πρόκειται για μισθό συγκεκριμένης ημερομηνίας, όχι ετήσιο μέσο.
Οι παραπάνω αναφορές είναι επιλεγμένα τεκμήρια για το έτος, όχι δήλωση πλήρους κάλυψης όλων των κανόνων. Η ακριβής παραδοχή και τα υπόλοιπα τεκμήρια παραμένουν στο συνδεδεμένο φύλλο και στο μητρώο έρευνας.
Πού έχει φτάσει η έρευνα
51 έτη, 631 πληρωμές. Υπολογισμός χωρίς επιδότηση σε 46 έτη.
Λείπει η διάσπαση κρατήσεων για: 1976, 1977, 1978, 1979, 1981. Κανένα έτος δεν δηλώνεται εδώ έτοιμο για αντικατάσταση της σειράς.
Πίνακας όλων των ετών
| Έτος | Σειρά σήμερα | Ανακατασκευή χωρίς επιδότηση | Διαφορά | Εγγραφές πληρωμών |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 13,71 € | Δεν υπολογίζεται | Δεν υπολογίζεται | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1977 | 15,77 € | Δεν υπολογίζεται | Δεν υπολογίζεται | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1978 | 19,32 € | Δεν υπολογίζεται | Δεν υπολογίζεται | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1979 | 22,22 € | Δεν υπολογίζεται | Δεν υπολογίζεται | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1980 | 26,38 € | 31,40 € | 5,02 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1981 | 36,38 € | Δεν υπολογίζεται | Δεν υπολογίζεται | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1982 | 55,84 € | 60,23 € | 4,39 € | 15 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1983 | 74,55 € | 67,26 € | -7,29 € | 15 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1984 | 81,18 € | 84,45 € | 3,27 € | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1985 | 95,97 € | 99,61 € | 3,64 € | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1986 | 115,74 € | 110,10 € | -5,64 € | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1987 | 127,28 € | 121,55 € | -5,73 € | 0 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1988 | 144,41 € | 142,26 € | -2,15 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1989 | 164,64 € | 168,99 € | 4,35 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1990 | 195,67 € | 197,46 € | 1,79 € | 15 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1991 | 222,77 € | 224,16 € | 1,39 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1992 | 240,73 € | 248,75 € | 8,02 € | 15 · Ελλιπής χρονολόγηση |
| 1993 | 272,93 € | 273,58 € | 0,65 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1994 | 297,92 € | 307,57 € | 9,65 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1995 | 329,28 € | 336,25 € | 6,97 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1996 | 355,74 € | 362,31 € | 6,57 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1997 | 385,14 € | 391,40 € | 6,26 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1998 | 408,66 € | 412,32 € | 3,66 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 1999 | 424,34 € | 426,79 € | 2,45 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2000 | 441,98 € | 444,76 € | 2,78 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2001 | 456,68 € | 459,55 € | 2,87 € | 16 · Όλοι οι μήνες |
| 2002 | 480,20 € | 487,41 € | 7,21 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2003 | 509,60 € | 511,75 € | 2,15 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2004 | 529,20 € | 539,03 € | 9,83 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2005 | 560,56 € | 570,02 € | 9,46 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2006 | 595,84 € | 605,04 € | 9,20 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2007 | 613,48 € | 637,51 € | 24,03 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2008 | 667,38 € | 677,16 € | 9,78 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2009 | 686,98 € | 715,80 € | 28,82 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2010 | 724,77 € | 728,01 € | 3,24 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2011 | 724,77 € | 732,20 € | 7,43 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2012 | 574,36 € | 590,06 € | 15,69 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2013 | 574,36 € | 573,49 € | -0,87 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2014 | 574,36 € | 577,17 € | 2,81 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2015 | 574,36 € | 580,36 € | 6,00 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2016 | 574,36 € | 578,27 € | 3,91 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2017 | 574,36 € | 576,93 € | 2,57 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2018 | 574,36 € | 576,93 € | 2,57 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2019 | 637,76 € | 636,52 € | -1,24 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2020 | 651,26 € | 643,69 € | -7,57 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2021 | 653,15 € | 654,16 € | 1,01 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2022 | 716,46 € | 702,66 € | -13,80 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2023 | 783,78 € | 772,85 € | -10,93 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2024 | 834,03 € | 826,98 € | -7,05 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2025 | 884,27 € | 882,54 € | -1,73 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
| 2026* | 924,46 € | 923,81 € | -0,65 € | 15 · Όλοι οι μήνες |
* Προβολή τρέχοντος έτους
Πάρε τον λογαριασμό μαζί σου
payroll-before-tax-v2 · Βασική σειρά: 2026.09.12-payroll-review. Τα ερευνητικά αρχεία διαφέρουν από την επίσημη σειρά του Δείκτη.